سلسلة YZ-H من المحرك الحثي ثلاثي الطور للرفع بثلاث سرعات استخدمت في آلات الرفع و مواصفاته تتوافق مع معايير GB755 و GB/T7060للآلات التدوير الكهربائية في السفن. محرك الرفع الحثي ثلاثي السرعات يمتاز بالأداء الممتاز، إنخفاض الضوضاء، أجهزة السلامة، موثوقية العمل لمدى طويل. محركات الرفع تستخدم لتدوير الونشات، الرافعات والرفع المتناوب.
هذه السلسلة من المحركات تتوافق أيضاً مع المعايير والمواصفات التالية:
الآلات الكهربائية الدوارة IEC60034
إجراءات الإختبارات البيئية الأساسية IEC60068
الأبعاد والقيم المقننة لقدرة الآلات الكهربائية الدوراة IEC60072
الاستخدامات الكهربائية في السفن وقواعد بناء السفن الفولاذية البحرية IEC60092
حالات التشغيل:
الارتفاع: 0m
درجة الحرارة من - 25℃ إلى +45 درجة مئوية
الرطوبة النسبية للهواء: أقل من أو تساوي 95 %
الصدمات، الإهتزاز، الندى، الرذاذ الملحي، الرذاذ الزيتي، الفطريات: يوجد
الميل والتأرجح:±22.5°
الميل الجانبي: 15 درجة
الإنحدار الطولي: 10 درجات
النوع | نوع الخدمة S2-min | القدرة المقننة (kW) | السرعة المقننة/min | التيار المقنن (A) | كبح DC. | |||||
380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | الجهد (V) | التيار A | كبح العزم N · m | ||
10/30/5 | 9 | 10 | 21.4 | 20.5 | 1435 | 1738 | 110 | 2.23 | 260 | |
9 | 10 | 24.7 | 23.7 | 684 | 837 | |||||
4.2 | 4.7 | 37.3 | 36.4 | 324 | 406 | |||||
12.5 | 14 | 29.3 | 28.4 | 1437 | 1733 | |||||
12.5 | 14 | 34.3 | 33.2 | 689 | 840 | |||||
5.7 | 6.5 | 49.5 | 49.4 | 330 | 410 | |||||
16.8 | 19 | 38.9 | 38.0 | 1421 | 1723 | 2.16 | 399 | |||
16.8 | 19 | 46.2 | 45.0 | 683 | 835 | |||||
8 | 9.1 | 67.6 | 67.9 | 333 | 413 | |||||
22.5 | 25 | 51.5 | 49.4 | 1422 | 1725 | |||||
22.5 | 25 | 60.3 | 57.9 | 686 | 838 | |||||
10.6 | 12 | 85.6 | 86.3 | 334 | 400 | |||||
30 | 33.5 | 63.8 | 61.6 | 1410 | 1713 | 2.65 | 876 | |||
30 | 33.5 | 71.3 | 68.7 | 680 | 832 | |||||
14.5 | 16 | 105.5 | 103.5 | 336 | 415 | |||||
42 | 46 | 86.3 | 81.6 | 1410 | 1707 | |||||
42 | 46 | 95 | 89.8 | 676 | 830 | |||||
20 | 22 | 112.6 | 110 | 334 | 414 | |||||
56 | 63 | 114 | 111.2 | 1415 | 1717 | 2.45 | 1550 | |||
56 | 63 | 120.6 | 117.2 | 694 | 844 | |||||
27 | 30 | 147.5 | 145 | 345 | 423 | |||||
75 | 84 | 154 | 149 | 1427 | 1729 | |||||
75 | 84 | 161.5 | 156.2 | 692 | 843 | |||||
36 | 40 | 182 | 179.5 | 345 | 423 |
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | الوزن (kg) | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | n | AB | AD | BB | HA | HD | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
200S | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 4 | 398 | 300 | 338 | 20 | 518 | 660 | 790 | 249 | 335 | |
200L | 318 | 305 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 398 | 300 | 418 | 740 | 870 | 280 | 385 | ||||
225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 18 | 5 | 8 | 436 | 325 | 386 | 578 | 765 | 925 | 330 | 405 | ||
225L | 356 | 356 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 18 | 5 | 436 | 325 | 456 | 835 | 995 | 390 | 465 | ||||
250S | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18 | 5 | 506 | 400 | 420 | 23 | 628 | 845 | 1030 | 600 | 690 | ||
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18 | 5 | 506 | 400 | 458 | 880 | 1060 | 700 | 850 | ||||
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18 | 5 | 557 | 430 | 478 | 698 | 910 | 1125 | 800 | 880 | |||
280L | 457 | 457 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18 | 5 | 557 | 430 | 567 | 1000 | 1215 | 1010 | 1200 |
DEZHOU HENGLI ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD
العنوان: No.26 Xinyuan Road, Canal Economic Development Zone, Dezhou City, Shandong Province.P.R.C
الهاتف: +86-534-2446311
الفاكس: +86-534-2421958