سلسلة YZ-H من المحرك الحثي ثلاثي الطور للرفع (أحادي وثنائي السرعات) استخدمت في آلات الرفع و تتوافق مع المعايير GB755 و GB/T7060للآلات التدوير الكهربائية في السفن. محرك الرفع الحثي يمتاز بالأداء الممتاز، إنخفاض الضوضاء، موثوقية العمل السحب الكهربائي لمدى قصير على القارب مثل آلات المرسى، الرافعات، ماكينات الونش والونشات.
المحرك الحثي أحادي وثنائي السرعات أيضاً يتوافق مع المعايير والمواصفات التالية:
الآلات الكهربائية الدوارة IEC60034
إجراءات الإختبارات البيئية الأساسية IEC60068
الأبعاد والقيم المقننة لقدرة الآلات الكهربائية الدوراة IEC60072
الاستخدامات الكهربائية في السفن IEC60092
قواعد بناء السفن الفولاذية البحرية
حالات التشغيل
درجة الحرارة المحيط من - 25℃ إلى +45 درجة مئوية
الصدمات، الإهتزاز: يوجد
الإهتزاز العرضي الدوري:±22.5°
الإنحدار: 15 درجة
الارتفاع: 0m
الإنحدار الطولي: 10 درجات
الرطوبة النسبية للهواء: أقل من أو تساوي 95 %
الندى المجمد، الندى الملحي، الندى الزيتى: يوجد
النوع | نوع الخدمة S2-min | القدرة المقننة (kW) | السرعة المقننة /min | التيار المقنن (A) | كبح DC. | |||||
380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | الجهد (V) | التيار A | كبح العزم N · m | ||
30 | 1.5 | 1.8 | 1360 | 1632 | 4.3 | 4.5 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 2.2 | 2.5 | 1360 | 1630 | 6.0 | 5.92 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 3.7 | 4 | 1360 | 1630 | 9.6 | 8.98 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 1.1 | 1.2 | 890 | 1068 | 3.5 | 3.31 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 1.5 | 1.8 | 890 | 1068 | 4.65 | 4.82 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 2.2 | 2.5 | 890 | 1068 | 6.6 | 6.51 | 110 | 1.37 | 33 | |
30 | 5.5 | 6.3 | 1356 | 1670 | 13.4 | 13.3 | 110 | 1.56 | 72 | |
30 | 7.5 | 8.5 | 1360 | 1690 | 18.5 | 17.88 | 110 | 1.56 | 72 | |
30 | 3.7 | 4 | 940 | 1130 | 10.5 | 9.85 | 110 | 1.56 | 72 | |
30 | 5.5 | 6.3 | 940 | 1130 | 15.3 | 15.10 | 110 | 1.56 | 72 | |
30 | 7.5 | 8.5 | 940 | 1140 | 19.73 | 19.31 | 110 | 1.61 | 160 | |
30 | 11 | 13 | 930 | 1130 | 26.8 | 27.34 | 110 | 1.61 | 160 | |
30 | 15 | 18.5 | 960 | 1152 | 36 | 38.42 | 110 | 2.24 | 203 | |
30 | 18.5 | 22 | 950 | 1140 | 43.9 | 45.13 | 110 | 2.23 | 260 | |
30 | 22 | 25 | 950 | 1140 | 50.97 | 50.03 | 110 | 2.16 | 399 |
النوع | نوع الخدمة S2-min | القدرة المقننة (kW) | Rated speed r/min | التيار المقنن (A) | كبح DC. | |||||
380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | 380V 50Hz | 440V 60Hz | الجهد (V) | التيار A | كبح العزم N · m | ||
30/10 | 3/1.1 | 3.5/1.2 | 1360/430 | 1660/530 | 8.3/7.6 | 8.4/8.6 | 110 | 1.56 | 72 | |
30/10 | 4/1.5 | 4.5/1.7 | 1400/430 | 1700/530 | 10.3/9.1 | 10/8.9 | 110 | 1.56 | 72 | |
30/10 | 6.3/2.2 | 7.5/2.5 | 1394/426 | 1690/530 | 15.4/11.9 | 16.2/11.7 | 110 | 1.61 | 160 | |
30/10 | 8.5/3.5 | 10/4.0 | 1400/438 | 1690/520 | 19/18 | 20.5/17.7 | 110 | 2.24 | 203 | |
30/15 | 11/3.0 | 13/3.5 | 1424/328 | 1742/380 | 24/16 | 26.8/16.7 | 110 | 2.24 | 203 | |
30/15 | 15/4.0 | 17/4.5 | 1420/340 | 1740/400 | 32.8/24.1 | 33.2/23.4 | 110 | 2.23 | 260 | |
30/15 | 18.5/5.5 | 22/6.3 | 1420/340 | 1740/410 | 40.4/32.6 | 42.4/32.3 | 110 | 2.23 | 260 |
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | الوزن (kg) | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | n | AB | AD | BB | HA | HD | L1 | L2 | L1 | L2 | |
112S | 190 | 114 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 235 | 215 | 152 | 12 | 282 | 315 | 440 | 51 | 73 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 235 | 215 | 178 | 340 | 465 | 54 | 74 | ||
112L | 190 | 159 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 235 | 215 | 197 | 360 | 490 | 60 | 86 | ||
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 259 | 225 | 207 | 15 | 325 | 425 | 545 | 63 | 99 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 259 | 225 | 218 | 455 | 590 | 85 | 122 | ||
132L | 216 | 203 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 259 | 225 | 243 | 485 | 615 | 86 | 122 | ||
160S | 254 | 178 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 303 | 258 | 226 | 20 | 370 | 510 | 650 | 120 | 145 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 303 | 258 | 302 | 590 | 740 | 150 | 175 | ||
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | 341 | 275 | 342 | 450 | 660 | 810 | 220 | 260 | |
200M | 318 | 267 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 385 | 300 | 337 | 515 | 660 | 810 | 240 | 330 | |
200L | 318 | 305 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 385 | 300 | 337 | 706 | 846 | 295 | 380 | ||
225S | 356 | 286 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 8 | 435 | 325 | 386 | 568 | 730 | 890 | 325 | 426 |
DEZHOU HENGLI ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD
العنوان: No.26 Xinyuan Road, Canal Economic Development Zone, Dezhou City, Shandong Province.P.R.C
الهاتف: +86-534-2446311
الفاكس: +86-534-2421958