سلسلة YVF2-H من المحرك الحثي ثلاثي الأوجه متغير التردد لضبط السرعة هو ذو كفاءة وتوفير للطاقة. جهز مع مغير تردد، مميزات هذا النوع من المحركات الحثية إنخفاض الضوضاء والأهتزاز، عزم بداية التشغيل كبير، تيار بداية التشغيل صغير، موثوقية التشغيل وسهل الصيانة. تقليل المستوى والخطوة لتنظيم السرعة يمكن إنجازها في 3(5)~100Hz أو أكثر و مروحة التبريد القصري المستقلة تجعل من المحرك. هذا المحرك الحثي مثالي للآلات على اليابسة والماء.
هذه السلسلة من المحركات صممت تبعاً لـ IEC60034-1 قيم وأداء آلات الدوير الكهربائية والمحركات أيضاً تتوافق مع المواصفات التالية:
الآلات الكهربائية الدوارة IEC60034
إجراءات الإختبارات البيئية الأساسية IEC60068
الأبعاد والقيم المقننة لقدرة الآلات الكهربائية الدوراة IEC60072
قياس الإطار | عدد الأقطاب | كراسي تحميل | ||
الطرف الأمامي لعمود الدوران | الطرف الخلفي لعمود الدوران | |||
B3, B5, B35 | V1 | |||
80 | 4, 6 | 6204-2RS/C3 | 6204-2RS/C3 | |
90 | 4, 6 | 6205-2RS/C3 | 6205-2RS/C3 | |
100 | 4, 6 | 6206-2RZ/C3 | 6206-2RZ/C3 | |
112 | 4, 6, 8 | 6206-2RZ/C3 | 6206-2RZ/C3 | |
132 | 4, 6, 8 | 6208-2RZ/C3 | 6208-2RZ/C3 | |
160 | 4, 6, 8 | 6309-2RZ/C3 | 6309-2RZ/C3 | |
180 | 4, 6, 8 | 6311/C3 | 6311/C3 | |
200 | 4, 6, 8 | 6312/C3 | 6312/C3 | |
225 | 4, 6, 8 | 6313/C3 | 6312/C3 | |
250 | 4, 6, 8 | 6314/C3 | 6313/C3 | |
280 | 4, 6, 8 | 6317/C3 | 6314/C3 | |
315 | 4, 6, 8 | 6319/Z2 | 7319ACJ | 6319/Z2 |
355 | 4, 6, 8 | 6322/Z2 | 7322ACJ | 6322/Z2 |
حالات التشغيل
درجة الحرارة المحيطة من -15℃ إلى 40 درجة مئوية
الرطوبة النسبية: أقل من أو تساوي 90 %
الجهد والتردد
الجهد المقنن: 380 فولت
التردد المقنن: 50 هيرتز
مدي التردد
الهيكل للمحركات من 80 إلى 225 مع مدى العزم الدائم 5~50Hz له تردد مدى قدرة 50~100Hz. الهيكل للمحركات من 250 إلى 355 مع مدي العزم الدائم 3~50Hz له تردد مدى قدرة 50~100Hz.
نوع الخدمة
مستمر (S1)
العزل، إرتفاع درجة الحرارة
العزل F
إرتفاع درجة حرارة الملفات (طريق المقاومة): 100K
درجة الحرارة المسموح بها لكراسي التحميل: 95℃
طريق التدوير
بكرة، عدل التعشيق المرن يمكن إستخدامه للتدوير.
الضوضاء
عند إستخدام مغيير التردد كمصدر للقدرة، الضوضاء تكون محدودة للمحركات التي قيست عند حالات عدم وجود حمل أعطيت في الجدول 2.
الإهتزاز
عند إستخدام مغيير التردد كمصدر للقدرة، القيم الفعالة شدة الإهتزاز تقييد بالقياسات في حالات عدم وجود حمل لا تزيد عن القيم المعطاة في الجدول 3.
ترتيبات التركيب
ترتيبات التركيب يكون مسموح بها لمختلف الأحجام للهيكل المبينة في الجدول 4. نحن أيضاً ترتيبات التركيب مخصصة (حسب الطلب).
B3: التثبيت على قاعدة التثبيت أفقياً
B5: التثبيت بواسطة فلنجة أفقياً
B35: التثبيت على قاعدة التثبيت والفلنجة أفقياً
V1: التثبيت بواسطة فلنجة عمودياً
القدرة kW | سرعة التزامن r/min | ||
1500 | 1000 | 750 | |
مستوى القدرة الصوتية dB(A) | |||
0.18 | - | 75 | |
0.25 | |||
0.37 | 79 | 79 | |
0.55 | 79 | ||
0.75 | |||
1.1 | |||
1.5 | 83 | 83 | 83 |
2.2 | |||
3 | 87 | 87 | 87 |
4 | |||
5.5 | 91 | 91 | 91 |
7.5 | |||
11 | 93 | 93 | 93 |
15 | |||
18.5 | |||
22 | 98 | 98 | 98 |
30 | 101 | 101 | 101 |
37 | |||
45 | 103 | 103 | 103 |
55 | |||
75 | 105 | 105 | 105 |
90 | |||
110 | 107 | 107 | 107 |
132 | |||
160 | 109 | 109 | 109 |
200 | |||
250 | 111 | - | - |
315 | |||
355 | 113 | - | - |
قياس الإطار | ≤ 132 | > 132~225 | > 225~355 |
شدة الإهتزاز المحددة (mm/s) | 1.8 | 2.8 | 3.5 |
قياس الإطار | ترتيبات التركيب ( IM ) |
80~280 | B3, B5, B35, V1 |
315~355 | B3, B35, V1 |
التشريب ومعالجة السطح
أسطح ملفات المحركات وقطع الغيار المعدنية يتم تشبيعها ومعالجتعها لكي تقاوم الماء والفطريات، التعفن ورذاذ البحر يتبع مواصفات ماكينات التي تعمل في البئة الرطبة.
البيانات الفنية
البيانات الفنية للمحركات معطاة في الجداول من 5 إلى 7. حسب الطلب، نحن يمكننا إنتاج محركات بقطبين.
ملاحظة: كل البيانات كمرجع فقط وممكن ان تتغير بالإعتماد على مواصفات طلبك. إذا كان لديك أي أسئلة يمكنك الاتصال بنا.
قياس الإطار | القدرة المقننة (kW) | التيار المقنن (A) | العزم المقنن (N ·m) | Max torque/العزم المقنن | مدي العزم الدائم لتردد (Hz) | مدي القدرة الدائمة لتردد (Hz) |
YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 5~50 | 50~100 |
YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.1 | 4.7 | |||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.7 | 7.0 | |||
YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 9.5 | |||
YVF2-100L 1-4 | 2.2 | 5.0 | 14.0 | |||
YVF2-100L 2-4 | 3 | 6.8 | 19.0 | |||
YVF2-112M-4 | 4 | 8.9 | 25.4 | |||
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 35.0 | |||
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.4 | 47.7 | |||
YVF2-160M-4 | 11 | 22.6 | 70.0 | |||
YVF2-160L-4 | 15 | 30.5 | 95.5 | |||
YVF2-180M-4 | 18.5 | 35.9 | 117.1 | |||
YVF2-180L-4 | 22 | 42.2 | 140.9 | |||
YVF2-200L-4 | 30 | 57.3 | 190.9 | |||
YVF2-225S-4 | 37 | 70.2 | 235.5 | |||
YVF2-225M-4 | 45 | 84.0 | 286.4 | |||
YVF2-250M-4 | 55 | 104 | 350.1 | 3~50 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 139 | 477.7 | |||
YVF2-280M-4 | 90 | 164 | 572.9 | |||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 700.2 | 2.2 | ||
YVF2-315M-4 | 132 | 240 | 840.3 | |||
YVF2-315L 1-4 | 160 | 289 | 1018 | |||
YVF2-315L 2-4 | 200 | 361 | 1273 | |||
YVF2-355M-4 | 250 | 464 | 1592 | |||
YVF2-355L-4 | 315 | 582 | 2005 |
قياس الإطار | القدرة المقننة (kW) | التيار المقنن (A) | العزم المقنن (N ·m) | Max torque/ العزم المقنن | مدي العزم الدائم لتردد (Hz) | مدي القدرة الدائمة لتردد (Hz) |
YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.2 | 7.2 | 2.1 | 5~50 | 50~100 |
YVF2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 10.5 | |||
YVF2-100L-6 | 1.5 | 4.0 | 14.3 | |||
YVF2-112M-6 | 2.2 | 5.8 | 21.0 | |||
YVF2-132S-6 | 3 | 7.2 | 28.7 | |||
YVF2-132M 1 -6 | 4 | 9.5 | 38.2 | |||
YVF2-132M 2 -6 | 5.5 | 12.5 | 52.5 | |||
YVF2-160M-6 | 7.5 | 17.1 | 71.6 | |||
YVF2-160L-6 | 11 | 25.0 | 105.1 | |||
YVF2-180L-6 | 15 | 33.0 | 143.2 | |||
YVF2-200L 1 -6 | 18.5 | 37.6 | 176.7 | |||
YVF2-200L 2 -6 | 22 | 44.7 | 210.1 | |||
YVF2-225M-6 | 30 | 61.1 | 286.5 | |||
YVF2-250M-6 | 37 | 71.0 | 353.4 | 3~50 | ||
YVF2-280S-6 | 45 | 86.4 | 429.8 | 2.0 | 3~50 | 50~100 |
YVF2-280M-6 | 55 | 103 | 525.3 | |||
YVF2-315S-6 | 75 | 141 | 716.3 | |||
YVF2-315M-6 | 90 | 169 | 859.5 | |||
YVF2-315L 1 -6 | 110 | 205 | 1051 | |||
YVF2-315L 2 -6 | 132 | 246 | 1261 | |||
YVF2-355M 1 -6 | 160 | 302 | 1528 | |||
YVF2-355M 2 -6 | 200 | 377 | 1910 | |||
YVF2-355L-6 | 250 | 469 | 2388 |
قياس الإطار | القدرة المقننة (kW) | التيار المقنن (A) | العزم المقنن (N ·m) | Max torque/ العزم المقنن | مدي العزم الدائم لتردد (Hz) | مدي القدرة الدائمة لتردد (Hz) |
YVF2-132S-8 | 2.2 | 5.8 | 28.0 | 2.0 | 5~50 | 50~100 |
YVF2-132M-8 | 3 | 7.6 | 38.2 | |||
YVF2-160M1-8 | 4 | 10.5 | 50.9 | |||
YVF2-160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 70.0 | |||
YVF2-160L-8 | 7.5 | 17.7 | 95.5 | |||
YVF2-180L-8 | 11 | 25.6 | 140.1 | |||
YVF2-200L-8 | 15 | 33.3 | 191.0 | |||
YVF2-225S-8 | 18.5 | 40.3 | 235.6 | |||
YVF2-225M-8 | 22 | 47.4 | 278.1 | |||
YVF2-250M-8 | 30 | 64.7 | 382.0 | 3~50 | ||
YVF2-280S-8 | 37 | 79.8 | 471.1 | |||
YVF2-280M-8 | 45 | 94.8 | 573.0 | |||
YVF2-315S-8 | 55 | 114 | 700.3 | |||
YVF2-315M-8 | 75 | 152 | 955.0 | |||
YVF2-315L 1 -8 | 90 | 179 | 1146 | |||
YVF2-315L 2 -8 | 110 | 218 | 1400 | |||
YVF2-355M 1 -8 | 132 | 265 | 1681 | |||
YVF2-355M 2 -8 | 160 | 320 | 2037 | |||
YVF2-355L-8 | 200 | 399 | 2547 |
الأبعاد التركيبية والكلية
العديد من أنواع أبعاد التركيب والأبعاد الكلية موضحة فيمايلي بالجداول من 8 إلى 11.
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G a | H | K b | AB | AC | AD | HD | L | |
البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | ||||||
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 145 | 220 | 370 |
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 155 | 250 | 400 | ||
90L | 125 | 430 | ||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 | |
112M | 190 | 70 | 10 | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 490 | |||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 33 | 132 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 | |||
132M | 178 | 575 | ||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 660 |
160L | 254 | 715 | ||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 810 | ||
180L | 279 | 850 | ||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 890 | |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 | |
225M | 311 | 18 | 970 | |||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 1050 | ||
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 20 | 67.5 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 | ||
280M | 419 | 20 | 71 | 1180 | ||||||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1330 |
315M | 457 | 1390 | ||||||||||||
315L | 508 | 1480 | ||||||||||||
355M | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 730 | 730 | 655 | 1100 | 1750 | |
355L | 630 | 1800 |
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد | ||||||||||||
D | E | F | G a | M | N | P b | S d | T | عدد الثقوب في الفلنجة | AC | AD | HF | L | |
البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | ||||||||
80M | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 145 | 185 | 370 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 195 | 155 | 195 | 400 | ||||||
90L | 430 | |||||||||||||
100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 215 | 180 | 245 | 465 | ||
112M | 240 | 190 | 265 | 490 | ||||||||||
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 275 | 210 | 315 | 530 | |||
132M | 575 | |||||||||||||
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5.0 | 330 | 255 | 385 | 660 | |
160L | 715 | |||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 280 | 430 | 810 | |||||||
180L | 850 | |||||||||||||
200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 305 | 480 | 890 | ||||
225S | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8 | 470 | 335 | 535 | 930 | ||
225M | 970 | |||||||||||||
250M | 65 | 58 | 500 | 450 | 550 | 510 | 370 | 595 | 1060 | |||||
280S | 75 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 650 | 1100 |
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G a | H | K d | M | N | P b | S d | T | عدد الثقوب في الفلنجة | AB | AC | AD | HD | L | |
البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | |||||||||
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 370 |
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 155 | 250 | 400 | ||||||||
90L | 125 | 430 | ||||||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 | ||
112M | 190 | 70 | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 490 | ||||||||||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 | |||||
132M | 178 | 575 | ||||||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5.0 | 330 | 330 | 255 | 420 | 660 | |
160L | 254 | 715 | ||||||||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 810 | ||||||||
180L | 279 | 850 | ||||||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 395 | 420 | 305 | 505 | 890 | ||||
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 | |||
225M | 311 | 970 | ||||||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 510 | 370 | 615 | 1050 | |||||
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 20 | 67.5 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 | ||||||||
280M | 419 | 1180 | ||||||||||||||||||
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6.0 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1330 | |
315M | 457 | 1390 | ||||||||||||||||||
315L | 508 | 1480 | ||||||||||||||||||
355M | 610 | 560 | 254 | 95 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6.0 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1100 | 1750 | |
355L | 630 | 1800 |
قياس الإطار | أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | ||||||||||||
D | E | F | G a | M | N | P | S d | T | عدد الثقوب في الفلنجة | AC | AD | HF | L | |
البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | البعد الأساسي | ||||||||
80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 260 | 370 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 180 | 270 | 400 | ||||||
90L | 430 | |||||||||||||
100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 205 | 195 | 300 | 465 | ||
112M | 230 | 205 | 320 | 490 | ||||||||||
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 270 | 265 | 380 | 530 | |||
132M | 575 | |||||||||||||
160M | 38 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5.0 | 325 | 270 | 450 | 660 | |
160L | 715 | |||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 280 | 500 | 788 | |||||||
180L | 820 | |||||||||||||
200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 305 | 550 | 960 | ||||
225S | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 8 | 470 | 335 | 610 | 1020 | ||
225M | 1060 | |||||||||||||
250M | 65 | 58 | 500 | 450 | 550 | 510 | 370 | 650 | 1160 | |||||
280S | 75 | 20 | 67.5 | 580 | 410 | 720 | 1220 | |||||||
280M | 1300 | |||||||||||||
315S | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6.0 | 645 | 530 | 900 | 1530 | |
315M | 1520 | |||||||||||||
315L | 1610 | |||||||||||||
355M | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1100 | 1890 | |||
355L | 1940 |
DEZHOU HENGLI ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD
العنوان: No.26 Xinyuan Road, Canal Economic Development Zone, Dezhou City, Shandong Province.P.R.C
الهاتف: +86-534-2446311
الفاكس: +86-534-2421958